Описание
Организация Фокус има удоволствието да ви представи жилищен комплекс в кв. Христо Смирненски, гр. Пловдив.
Проектът се състои от две сгради с модерна визия и внимание към детайла, създадени с идея за по-комфортен и балансиран начин на живот. Жилищата са проектирани с функционални разпределения, добра осветеност и усещане за простор, съчетавайки практичност и уют.
Комплексът предлага двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, разположени от първи до девети етаж, а партерните нива са предвидени за индивидуални гаражи.
Основни предимства:
- В близост до ул. Рая
- Функционални жилища с модерна концепция
- Простор и естествена светлина
- Спокойна среда с бърз достъп до ключови точки в града
- В близост до паркове, учебни заведения и търговски обекти
- Сграда в напреднал етап на строителство – Акт 14
Паркирането е решено чрез подземни и наземни паркоместа и гаражи.
Очакван срок за въвеждане в експлоатация – октомври 2027 година.
За повече информация и огледи, свържете се с нас.
Референтен номер: 56358
За повече имоти ново строителство – разгледайте ТУК!
| ID | Изображение | Цена | Вид имот | Стаи | Размер | Етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56380 | ![]() | € 156990 (307 045,75 лв.) | Апартамент, Тристаен апартамент | 3 | 105 m2 | 3 |
| 56377 | ![]() | € 137295 (268 525,68 лв.) | Апартамент, Тристаен апартамент | 3 | 100 m2 | 2 |
| 56376 | ![]() | € 149265 (291 936,96 лв.) | Апартамент, Тристаен апартамент | 3 | 100 m2 | 2 |
| 56371 | ![]() | € 134250 (262 570,18 лв.) | Апартамент, Тристаен апартамент | 2 | 90 m2 | 8 |
| 56369 | ![]() | € 173970 (340 255,75 лв.) | Апартамент, Тристаен апартамент | 3 | - | 2 |
| 56366 | ![]() | € 129591 (253 457,97 лв.) | Апартамент, Двустаен апартамент | 2 | 84 m2 | 4 |
| 56365 | ![]() | € 97875 (191 426,86 лв.) | Апартамент, Двустаен апартамент | 2 | 65 m2 | 2 |
| 56363 | ![]() | € 107625 (210 496,20 лв.) | Апартамент, Двустаен апартамент | 2 | 72 m2 | 2 |
| 56361 | ![]() | € 136040 (266 071,11 лв.) | Апартамент, Двустаен апартамент | 2 | 90 m2 | 3 |
















